Join our Discord
Nex

Nex Leaderboard


Rank Username Kills Collections
1 TTzza 4,727 7/7
2 MOSSAD AGENT 3,177 6/7
3 Lust-Kurona 2,985 5/7
4 Thin Win 2,931 5/7
5 luna05 2,360 5/7
6 Danillo 2,300 7/7
7 SALTbaeDbaby 2,012 7/7
8 E Incog 1,766 2/7
9 -KleD 1,680 7/7
10 dese777 1,597 5/7
11 Panda Jr 1,490 6/7
12 All 99s 1,472 6/7
13 SEN 1,420 7/7
14 Nerfvelkoz 1,417 7/7
15 samplii 1,395 2/7
16 Be You 1,386 6/7
17 Odisea 1,374 3/7
18 Luis 1,346 6/7
19 Him 1,340 5/7
20 rathalos 1,286 5/7
Impact Logo

Copyright © 2025 Impact | All rights reserved.