Join our Discord
Magic

Magic Leaderboard

Gamemode:
Ultimate Ironman
Ultimate Ironman

Rank Username Level Experience
61 Fiblo 85 3,320,070
62 Severus 84 3,213,820
63 BoujeeHabibi 83 2,783,940
64 Shelb 83 2,698,240
65 NAN SHAGGER 83 2,689,480
66 IRON HOT 81 2,402,560
67 GoodRiddance 81 2,249,220
68 red2 80 2,111,660
69 UIM Holo 80 2,011,660
70 Iron Cursed 79 1,900,920
71 titan 77 1,486,380
72 Ugthanki 76 1,387,020
73 Lindley 75 1,283,060
74 kush kush 75 1,264,400
75 Vyda 73 1,076,260
76 Another uim 71 865,080
77 UIM Licen 71 833,080
78 onemore 70 807,400
79 weedQC420QC 70 799,800
80 So Bored 70 791,000
Impact Logo

Copyright © 2025 Impact | All rights reserved.