Join our Discord
Magic

Magic Leaderboard


Rank Username Level Experience
1 BTS 99 200,000,000
2 Juan Raider 99 200,000,000
3 Ti 99 200,000,000
4 Naoya 99 200,000,000
5 GIM Axo 99 154,138,640
6 Found 99 141,817,280
7 Cow 99 125,897,220
8 candypig 99 109,047,950
9 GlM Reaping 99 105,834,880
10 Gannicus 99 99,224,060
11 GIM Manic 99 98,551,520
12 Gim Kashja 99 98,033,460
13 Treehugger 99 95,249,680
14 Bwother 99 87,678,300
15 GIM 99 86,520,300
16 Mr Da Penis 99 86,127,980
17 Gimaffy 99 82,860,600
18 Mumei 99 81,137,490
19 87 99 79,357,640
20 The Jew 1 99 78,223,880
Impact Logo

Copyright © 2025 Impact | All rights reserved.